.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 17/2015 | Dívida do Município | 31/12/2015 | Detalhes |
| 16/2015 | Veículos estragados | 31/12/2015 | Detalhes |
| 15/2015 | Medicamentos | 31/12/2015 | Detalhes |
| 14/2015 | Emplacamento de veículos da Prefeitura | 31/12/2015 | Detalhes |
| 13/2015 | Percentual gasto com folha de pagamentos durante o ano de 2014 e 2015 até a presente d... | 31/12/2015 | Detalhes |
| 12/2015 | Convênio Obras banheiros | 31/12/2015 | Detalhes |
| 11/2015 | Convênios | 31/12/2015 | Detalhes |
| 10/2015 | Pregão nº 002/14. | 31/12/2015 | Detalhes |
| 9/2015 | Informações sobre a empresa Jacatirão Construções LTDA-ME | 31/12/2015 | Detalhes |
| 8/2015 | Informações sobre empresa fornecedora de Marmitex | 31/12/2015 | Detalhes |
| 7/2015 | Folha de pagamento de todos os funcionários públicos da Prefeitura de Barra do Turvo | 31/12/2015 | Detalhes |
| 6/2015 | Valor gasto com festas no município durante o ano de 2014 e seus respectivos processos... | 31/12/2015 | Detalhes |
.
.
.
.