.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 31/12/2014 | 31/12/2014 | 2013-2016 | 2014 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Informações sobre números de funcionários e valor da Folha de Pagamento. | ||
| Observações |
| Informações sobre números de funcionários e valor da Folha de Pagamento. |
Arquivos
| Requerimento 44/2014 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
.
.
.
.